viernes, 6 de febrero de 2015
miércoles, 14 de mayo de 2014
sábado, 21 de mayo de 2011
jueves, 21 de abril de 2011
Prevención de Incendios
PREVENCIÓN DE INCENDIOS:
Las principales medidas que hay que adoptar son dos:
TABLA. MEDIDAS PREVENTIVAS QUE SE DEBERÁN LLEVAR A LA PRACTICA.
Las principales medidas que hay que adoptar son dos:
- Actuación sobre alguno de los tres factores del triángulo del fuego.
- Adopción de medidas preventivas.
ACTUACIÓN SOBRE | FORMAS DE ACTUACIÓN |
EL COMBUSTIBLE | · Reducción de las cantidades de combustible en los lugares de trabajo. · Ventilación para la expulsión de los gases inflamables formados. · Almacenamiento de líquidos combustibles en recipientes adecuados. · Eliminación de basuras o desperdicios. · Sustitución de unos por otros menos inflamables. |
EL COMBURENTE | · Creación de atmósferas pobres en oxigeno en locales con gases inflamables en donde se va a producir fuego o chispas. |
LA FUENTE DE CALOR | · Prohibición de fumar en zonas potencialmente peligrosas. · Protección y vigilancia de mat. Combustibles e inflamables junto al área de trabajo. · Vigilancia durante el trabajo por caída de chispas y material incandescente en sustancias combustibles e inflamables. · Mantenimiento de rodamientos y transmisiones para que no se produzcan fricciones y recalentamientos. · Aislamiento de las superficies calientes de los mat. Combustibles. · Combustión espontanea: ventilación y aislamiento de trapos impregnados de grasas, disolventes... |
TIPOS DE MEDIDAS | CONCRECIÓN DE LA MEDIDA |
SEÑALIZACIÓN | · Utilización de las señales normalizadas en puntos específicos de los locales donde pudiera existir riesgo de incendio. |
FORMACIÓN DEL PERSONAL | · Equipo humano de seguridad contra incendios:
|
MÉTODO DE TRABAJO | · Coordinar las acciones con los departamentos implicados. · Separa aislar o proteger los materiales combustibles de los puntos de ignición. · Establecer normas precisas de actuación. · Proveer de los equipos de extinción necesarios y adecuados para las sustancias combustibles existentes. · Controlar las chispas o llamas producidas durante el trabajo. · Establecer vigilancia permanente durante el trabajo. |
INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS Y PUNTOS DE RIESGO. | · Plan preventivo de inspecciones programadas de revisión de áreas de riesgo y de los equipos de instalaciones automáticas contra incendios:
· Verificar que se cumplan las normas establecidas.
· Aspecto general externo del sistema o aparatos del sistemas, incluida lectura del manómetro, así como la fecha de comprobación de recarga. · Estado de funcionamiento cuando ello sea posible. |
Agentes Extintores
AGENTES EXTINTORES:
Se trata de combatir el incendio utilizando aquellas sustancias capaces de suprimir cualquiera de los lados del tetraedro:
(Se dibuja un tetraedro y cada una de sus caras es: Reacción quimica, calor, oxigeno y combustible.)
Quitando calor Por enfriamiento.
Eliminando el Oxigeno Sofocación.
Eliminando o desplazando el combustible Por falta de alimentación.
Evitando la transmisión de calor entre partículas Por rotura de la cadena.
TABLA. AGENTES EXTINTORES Y SU UTILIZACIÓN.
Se trata de combatir el incendio utilizando aquellas sustancias capaces de suprimir cualquiera de los lados del tetraedro:
(Se dibuja un tetraedro y cada una de sus caras es: Reacción quimica, calor, oxigeno y combustible.)
TABLA. AGENTES EXTINTORES Y SU UTILIZACIÓN.
AGENTE EXTINTOR | FACTOR SOBRE EL QUE ACTUA Y UTILIZACION | |
AGUA | CARACTERÍSTICAS: Abundante, barata, buen agente extintor. ACTUA: Por enfriamiento. Por sofocación. UTILIZACIÓN: Agua pulverizada (Tipo A y B) Agua a chorro (Tipo A mayor alcance) IMPORTANTE: No se debe emplear en fuegos de tipo eléctrico. | |
ESPUMA FÍSICA | CARACTERÍSTICAS: Es una masa de burbujas. Compuesto por liquido espumogeno (aire + agua). Tres tipos espuma: baja, media y alta expansión. ACTUA: Por sofocación (formando una capa que aísla el fuego del O2 del aire) Por enfriamiento. UTILIZACIÓN: Fuegos tipo A y B IMPORTANTE: No utilizar en caso de fuegos eléctricos. | |
POLVO QUIMICO SECO | CARACTERÍSTICAS: Polvo químico. Existen 2 tipos: Convencional o normal (B,C) Antibrasa o polivalente (A, B,C) ACTUA: Interrumpiendo la reacción química. Por sofocación (en menor grado) UTILIZACIÓN: Polvo convencional B, C. Polvo antibrasa A, B, C. Ambos en fuegos eléctricos de B.T. IMPORTANTE: En equipos delicados no es muy efectivo (pueden deteriorarlos) | |
CO2 Dióxido de Carbono | CARACTERÍSTICAS: Es un gas inodoro, incoloro y + pesado que el aire. No deja residuos. No conduce la electricidad, aparece en forma de nieve carbónica a baja temperatura originada al salir a presión el CO2 contenido en el recipiente a presión. ACTUA: Por sofocación. UTILIZACIÓN: Fuegos clase B y fuegos eléctricos de todo tipo. IMPORTANTE: En fuegos de tipo A poca utilidad. Puede utilizarse en equipos eléctricos delicados y puede ser asfixiante en espacios cerrados debido a que desplaza el O2 del aire. | |
HALONES | CARACTERÍSTICAS: Hidrocarburos halogenados. ACTUA: Por sofocación. Por inhibición. UTILIZACIÓN: Se utilizan el halon 1301 y 1211. IMPORTANTE: En fuegos A, B, C y fuegos de riesgo eléctrico. Se puede utilizar en equipos eléctricos delicados al no ser conductor eléctrico. Ventilar el local después de utilizarlo debido a que es tóxico al descomponerse con el calor. |
Tipos de Fuegos
Clases de fuego según norma UNE23010:
· Clase A Fuegos en que la naturaleza del combustible es sólida, su combustión produce llamas y brasas. (cartón, madera...)
· Clase B El combustible es liquido o sólido licuable. Se denominan también fuegos grasos. Su combustión no produce brasa.
· Clase C Su combustible es el gas. Acetileno, butano, propano... No produce brasas.
· Clase D Fuegos producidos por metales ligeros de naturaleza combustible. Aluminio, titanio, magnesio y aleaciones.
· Clase E Fuego con riesgo eléctrico, el combustible pertenece a cualquiera de las clases anteriores, pero con el riesgo adicional que supone el hallarse sobre aparatos, cuadros o conductores eléctricos.
· Clase A Fuegos en que la naturaleza del combustible es sólida, su combustión produce llamas y brasas. (cartón, madera...)
· Clase B El combustible es liquido o sólido licuable. Se denominan también fuegos grasos. Su combustión no produce brasa.
· Clase C Su combustible es el gas. Acetileno, butano, propano... No produce brasas.
· Clase D Fuegos producidos por metales ligeros de naturaleza combustible. Aluminio, titanio, magnesio y aleaciones.
· Clase E Fuego con riesgo eléctrico, el combustible pertenece a cualquiera de las clases anteriores, pero con el riesgo adicional que supone el hallarse sobre aparatos, cuadros o conductores eléctricos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)